会社概要
社名 | 株式会社 クロダレース |
---|---|
所在地 | 石川県小松市国府台5丁目30番地 TEL0761-47-8111(代) FAX0761-47-8118 |
役員 | 代表取締役会長 𠮷田茂男 |
業種 | 女性用インナーファッションレースの企画・製造・加工・販売 |
資本金 | 5,635万円 |
従業員 | 80名 |
敷地面積 | 12,587㎡ |
建物面積 | 11,594㎡ |
事務所棟 | 1,245㎡ |
工場棟 | 7,137㎡ |
倉庫棟 | 3,212㎡ |
社名 | 株式会社 YOSHITA TEX |
---|---|
所在地 | 石川県小松市国府台5丁目30番地 |
役員 | |
業種 | 女性用インナーファッションレースの企画・デザイン・開発 |
資本金 | 1,400万円 |
従業員 | 11名 |
沿革
1968年10月 | 黒田レース工場を創業 |
---|---|
1978年10月 | 資本金1,000万円で(株)黒田を設立 |
1979年10月 | 資本金を2,500万円に増資 |
1982年 3月 | 細巾レース100%の専門工場となる |
1990年10月 | CADシステムを導入し開発力の強化を図る |
1993年 6月 | (株)クロダレースに社名変更 資本金5,260万円となる |
1994年 2月 | 小松市東部産業振興団地(国府台産業団地)に新社屋ならびに工場を移転新築 |
1998年10月 | 資本金を5,635万円に増資 |
2001年 5月 | ISO9001:1994認証登録(取得) |
2001年 7月 | 編機を全機コンピュータ化とする |
2003年 8月 | |
2005年10月 | デザイン・開発部門を独立させ、資本金1000万円で(株)KURODA TEXを設立 社是・経営理念制定 |
2006年 5月 | 品質方針制定 |
2006年 6月 |
工場棟増築 最新型高速編機の導入のスタート |
2006年 7月 | (株)KURODA TEXの資本金を1400万円に増資 |
2007年 9月 | 創立40周年記念式典を挙行 |
2008年10月 | (株)KURODA TEXから(株)YOSHITA TEXに社名変更 |
2016年 7月 | 最新鋭機編機への設備更新のスタート |
2018年11月 | 創業50年記念式典を挙行 |
2021年10月 | 𠮷田茂男が代表取締役会長に就任 |